| State | Name | Type | Length | Height | 
|---|---|---|---|---|
| Fun Park - Jump-Line | 3219 m | |||
| Fun Park - Jib-Line | ||||
| Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
| Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
| Streif | 1853 m | 477 m | ||
| Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
| Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
| Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
| Hochbrixen Abfahrt | 2805 m | 250 m | ||
| Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
| Rennstrecke Brixen | 624 m | 80 m | ||
| Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
| Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
| Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
| Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
| Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
| Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
| Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
| Filzboden Abfahrt | 3764 m | 421 m | ||
| Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
| Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
| Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
| Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
| Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
| Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
| Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
| Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
| Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
| Umfahrung Otten | 560 m | |||
| Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
| Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
| Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
| Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
| Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
| Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
| Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
| Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
| Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
| Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
| Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
| Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
| Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
| Zauberteppich Bodenschmied | 156 m | 26 m | ||
| Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
| Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
| Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
| Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
| Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
| Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
| Tellerschlepplift-Salvista Abfahrt | 437 m | 20 m | ||
| Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
| Skiroute Hexen6er-Kasbichl | 320 m | |||
| Kraftalm - Kasbichl | 267 m | |||
| Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
| Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
| Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
| Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
| Gipfel - Hangbrücke | 780 m | 205 m | ||
| Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
| Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
| Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
| Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
| Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
| Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
| Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
| Hexenwelle | 333 m | 40 m | ||
| Boardercross - Red Viper | 320 m | 70 m | ||
| Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
| Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | ||
| Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
| Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
| Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
| Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
| Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
| Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | ||
| Talabfahrt bis Mittelstation | ||||
| 80c nach Ellmau | ||||
| 80 Talabfahrt bis Mittelstation (Bergbahn Ellmau - Going) | ||||
| nach Scheffau | 200 m | 50 m | ||
| Talabfahrt Hartkaiserbahn | 3623 m | 713 m | ||
| Ellmi´s Zauberteppich Abfahrt III | 18 m | 3 m | ||
| Harmstätt | 449 m | 700 m | ||
| Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
| Talabfahrt Fraunwalden | 3070 m | 612 m | ||
| Schmiedalm zur Rübezahlalm | 2026 m | 202 m | ||
| Umfahrung Seppenbauer | 530 m | 263 m | ||
| Umfahrung Seppenbauer | 1946 m | 452 m | ||
| Ranhart | 800 m | 63 m | ||
| Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
| Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
| Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
| Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
| Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
| Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
| Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
| Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
| Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
| Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
| Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
| Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
| Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
| Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
| Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
| zur Almbahn | 882 m | 92 m | ||
| Tanzbodenbahn | 608 m | 71 m | ||
| Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
| Tanzbodenbahn | 879 m | 184 m | ||
| Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
| Trainingsstrecke Ellmau | 462 m | 130 m | ||
| Jägerhütte Umfahrung | 608 m | 100 m | ||
| Asten | 292 m | 110 m | ||
| Marcherlift | 881 m | 102 m | ||
| Zauberteppich Vetterstätt | 130 m | 15 m | ||
| Vetterstättlift | 1606 m | 133 m | ||
| Vetterstättlift | 2093 m | 315 m | ||
| nach Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
| Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
| Kirchbichllift | 496 m | 65 m | ||
| Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
| Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
| Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
| Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
| Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
| Astbergbahn Talabfahrt Hollenau | 2591 m | 431 m | ||
| Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
| Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
| Sonnenlift | 1651 m | 395 m | ||
| Sonnenlift | 985 m | 371 m | ||
| Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
| Maxilift | 180 m | 72 m | ||
| Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
| Wellenbahn | 358 m | 90 m | ||
| Abfahrt Funpark Kaiserpark | 449 m | |||
| 80d Skiroute Jägerhütte bis Einmündung 80c | 900 m | |||
| Steilhang | 1170 m | |||
| Speicherteich Hartkaiser rot | 630 m | |||
| Funslope | 630 m | |||
| Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | ||
| Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
| Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
| Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
| Brandstadl Skiroute | 450 m | 90 m | ||
| Brandstadl Talabfahrt | 1890 m | 287 m | ||
| Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
| Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
| Moderer Skiroute | 3535 m | 885 m | ||
| Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
| Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
| Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
| Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
| Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
| Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
| Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | ||
| Eiberg I Abfahrt | 2327 m | 443 m | ||
| Eiberg II - Abfahrt | 1788 m | 418 m | ||
| Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
| Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
| Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
| Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
| Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
| Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
| Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
| Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
| Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
| Skiroute Hochalm | 519 m | 147 m | ||
| Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
| Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
| Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
| Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
| Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | ||
| Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | ||
| Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | ||
| Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | ||
| Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
| Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | ||
| Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
| Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
| Übungspiste Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
| Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m | ||
| Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
| Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
| Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
| Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
| Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
| Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
| Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
| Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
| Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
| Trainingsstrecke Talkaser | 716 m | 289 m | ||
| Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
| Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
| Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
| Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
| Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
| Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
| Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
| Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
| Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
| Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
| Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
| Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
| Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
| Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
| Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | ||
| Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
| Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
| Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | ||
| Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | ||
| Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | ||
| Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | ||
| Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | ||
| Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | ||
| Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | ||
| Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | ||
| Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | ||
| Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | ||
| Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | ||
| Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | ||
| Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
| Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
| Mini Playground © | 303 m | 30 m | ||
| Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
| 110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | ||
| Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
| Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
| Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
| Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m | 
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 01.11.2025 00:00:23 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental