State | Name | Type | Length | Height | Time |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 500 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kälbersalvenbahn | 1470 m | 370 m | 08:35 - 16:00 | ||
Zinsbergbahn | 1800 m | 380 m | 08:35 - 16:00 | ||
Poldangerlift | 300 m | 80 m | 08:35 - 16:00 | ||
Jochbahn | 2000 m | 580 m | 08:35 - 16:10 | ||
Filzbodenbahn | 1750 m | 410 m | 08:35 - 16:00 | ||
Würstlexpress | 160 m | 30 m | 08:35 - 16:00 | ||
Übungslift Hochbrixen | 120 m | 15 m | 08:35 - 16:00 | ||
Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | 08:35 - 16:00 | ||
8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1010 m | 08:30 - 16:15 | ||
Sonnenlift | 205 m | 3 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schusterbühellift | 170 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
Sonnenband | 23 m | 3 m | 08:15 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 550 m | 08:00 - 16:30 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 650 m | 08:30 - 16:00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn | 2618 m | 894 m | 08:00 - 16:30 | ||
Hohe Salve I | 1100 m | 380 m | 08:30 - 16:00 | ||
Rigibahn | 900 m | 320 m | 09:00 - 16:00 | ||
Schernthannbahn | 1300 m | 400 m | 08:30 - 16:00 | ||
Foischingbahn | 1420 m | 380 m | 08:45 - 16:00 | ||
Zauberteppich Bodenschmied | 100 m | 20 m | 09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Högerfeld | 100 m | 20 m | 09:00 - 12:00 | ||
Kasbichlbahn | 1200 m | 360 m | 09:00 - 16:00 | ||
Tellerschlepplift Salvista | 437 m | 20 m | 09:00 - 16:00 | ||
Pfaringlift | 120 m | 30 m | |||
10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 08:00 - 16:30 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 680 m | 08:30 - 16:00 | ||
4er Sesselbahn Keat | 1200 m | 390 m | 08:30 - 16:00 | ||
Stöckl | 525 m | 200 m | 08:00 - 16:00 | ||
Hexen6er | 1250 m | 370 m | |||
Rinner | 600 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hans im Glück | 450 m | 110 m | |||
Siller-Keat | 880 m | 310 m | 08:30 - 16:00 | ||
Knolln | 500 m | 50 m | 08:00 - 16:00 | ||
Übungslift | 140 m | 20 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hexenteppich | 42 m | 15 m | 08:30 - 16:00 | ||
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 08:00 - 16:30 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | 08:30 - 16:00 | ||
Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | 08:30 - 16:00 | ||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | 08:15 - 16:00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | 08:15 - 16:00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | 08:15 - 16:00 | ||
Hausberg | 1100 m | 300 m | 08:00 - 16:30 | ||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | 08:15 - 16:00 | ||
Almbahn | 1100 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
Tanzbodenbahn | 710 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
Astbergbahn | 1500 m | 470 m | 08:00 - 16:00 | ||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | 08:15 - 16:00 | ||
Maxilift | 360 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | 09:00 - 16:00 | ||
Ellmi´s Zauberteppich III | 08:15 - 16:00 | ||||
4EUB Brandstadl | 3260 m | 965 m | 08:30 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl I | 2150 m | 555 m | 08:30 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II | 1075 m | 410 m | |||
Osthang | 525 m | 125 m | 08:30 - 16:00 | ||
Ostlift | 300 m | 50 m | 08:30 - 16:00 | ||
Südhang | 760 m | 250 m | 08:30 - 16:00 | ||
Eiberg | 500 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kummereralm-Lift | 875 m | 295 m | 08:30 - 16:00 | ||
Muldenbahn | 455 m | 145 m | 08:30 - 16:00 | ||
Aualm | 1100 m | 290 m | 08:45 - 15:45 | ||
Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | 09:00 - 16:00 | ||
Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | 09:00 - 16:00 | ||
Babylift | 120 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
Übungslift - Berg | 154 m | 24 m | 08:30 - 16:00 | ||
Übungslift - Dorf | 200 m | 20 m | |||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1500 m | 520 m | 08:30 - 16:15 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1600 m | 450 m | 08:30 - 16:15 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 890 m | 08:30 - 16:15 | ||
8er Gondelbahn KiWest | 3000 m | 800 m | 08:45 - 15:45 | ||
Talkaser | 500 m | 160 m | 08:45 - 16:00 | ||
Laubkogel | 230 m | 45 m | 08:45 - 16:00 | ||
Fleiding | 1545 m | 600 m | 09:00 - 15:45 | ||
Windauberg | 850 m | 220 m | 09:00 - 15:45 | ||
Gampenkogel | 760 m | 230 m | 09:00 - 16:00 | ||
Sammer | 270 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schneeberg | 525 m | 80 m | 08:30 - 16:15 | ||
Kaiserlift Kufstein | 2320 m | 754 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 15.12.2024 01:01:57 - SkiWelt Brixen im Thale