Menu

Lift Status

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

StateNameTypeLengthHeightTime
6er Gondelbahn Hochbrixen1800 m500 m08:30 - 16:00
Kälbersalvenbahn1470 m370 m08:35 - 16:00
Zinsbergbahn1800 m380 m08:35 - 16:00
Poldangerlift300 m80 m08:35 - 16:00
Jochbahn2000 m580 m08:35 - 16:10
Filzbodenbahn1750 m410 m08:35 - 16:00
Würstlexpress160 m30 m08:35 - 16:00
Übungslift Hochbrixen120 m15 m08:35 - 16:00
Skischullift Hochbrixen100 m10 m08:35 - 16:00
8er- SkiWeltbahn3410 m1010 m08:30 - 16:15
Sonnenlift205 m3 m08:30 - 16:00
Schusterbühellift170 m40 m08:30 - 16:00
Sonnenband23 m3 m08:15 - 16:00
8er Gondelbahn Salvenbahn I2120 m550 m08:00 - 16:30
8er Gondelbahn Salvenbahn II1775 m650 m08:30 - 16:00
10er Gondelbahn Salvistabahn2618 m894 m08:00 - 16:30
Hohe Salve I1100 m380 m08:30 - 16:00
Rigibahn900 m320 m09:00 - 16:00
Schernthannbahn1300 m400 m08:30 - 16:00
Foischingbahn1420 m380 m08:45 - 16:00
Zauberteppich Bodenschmied100 m20 m09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
Zauberteppich Högerfeld100 m20 m09:00 - 12:00
Kasbichlbahn1200 m360 m09:00 - 16:00
Tellerschlepplift Salvista437 m20 m09:00 - 16:00
Pfaringlift120 m30 m
10er Gondelbahn Hexenwasser1900 m420 m08:00 - 16:30
8er Gondelbahn Hohe Salve1900 m680 m08:30 - 16:00
4er Sesselbahn Keat1200 m390 m08:30 - 16:00
Stöckl525 m200 m08:00 - 16:00
Hexen6er1250 m370 m
Rinner600 m150 m08:30 - 16:00
Hans im Glück450 m110 m
Siller-Keat880 m310 m08:30 - 16:00
Knolln500 m50 m08:00 - 16:00
Übungslift140 m20 m08:30 - 16:00
Hexenteppich42 m15 m08:30 - 16:00
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn2300 m700 m08:00 - 16:30
Marcher800 m110 m08:30 - 16:00
Vetterstätt Zauberteppich120 m30 m08:30 - 16:00
Vetterstätt700 m140 m08:30 - 16:00
Kirchbichl430 m70 m08:30 - 16:00
Schmiedalm1380 m420 m08:15 - 16:00
Ellmi's Zauberteppich I100 m15 m08:15 - 16:00
Ellmi's Zauberteppich II54 m10 m08:15 - 16:00
Hausberg1100 m300 m08:00 - 16:30
Ellmi's 6er1202 m300 m08:15 - 16:00
Kaiserexpress600 m160 m08:15 - 16:00
Köglbahn1000 m310 m08:15 - 16:00
Almbahn1100 m300 m08:15 - 16:00
Tanzbodenbahn710 m160 m08:15 - 16:00
Astbergbahn1500 m470 m08:00 - 16:00
Sonnenlift860 m250 m08:15 - 16:00
Maxilift360 m70 m08:30 - 16:00
Zauberteppich Astberg220 m40 m09:00 - 16:00
Ellmi´s Zauberteppich III08:15 - 16:00
4EUB Brandstadl3260 m965 m08:30 - 16:00
8er Gondelbahn Brandstadl I2150 m555 m08:30 - 16:00
8er Gondelbahn Brandstadl II1075 m410 m
Osthang525 m125 m08:30 - 16:00
Ostlift300 m50 m08:30 - 16:00
Südhang760 m250 m08:30 - 16:00
Eiberg500 m150 m08:30 - 16:00
Kummereralm-Lift875 m295 m08:30 - 16:00
Muldenbahn455 m145 m08:30 - 16:00
Aualm1100 m290 m08:45 - 15:45
Hochfeldlift-Schwoich556 m96 m09:00 - 16:00
Übungslift Hochfeld-Schwoich125 m12 m09:00 - 16:00
Babylift120 m10 m08:30 - 16:00
Übungslift - Berg154 m24 m08:30 - 16:00
Übungslift - Dorf200 m20 m
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I1500 m520 m08:30 - 16:15
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II1600 m450 m08:30 - 16:15
8er Gondelbahn Choralmbahn2200 m890 m08:30 - 16:15
8er Gondelbahn KiWest3000 m800 m08:45 - 15:45
Talkaser500 m160 m08:45 - 16:00
Laubkogel230 m45 m08:45 - 16:00
Fleiding1545 m600 m09:00 - 15:45
Windauberg850 m220 m09:00 - 15:45
Gampenkogel760 m230 m09:00 - 16:00
Sammer270 m40 m08:30 - 16:00
Schneeberg525 m80 m08:30 - 16:15
Kaiserlift Kufstein2320 m754 m

Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Last updated on 15.12.2024 01:01:57 - SkiWelt Brixen im Thale

TirolWilder Kaiser
FAMILIE WEINBAUR & HAGMANN . A-6306 Söll am Wilden Kaiser . Dorf 73
Telefon +43 (0)5333 / 5224 . Fax +43 (0)5333 / 6229 . hotel@feldwebel.at

Online Booking

Request