Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 0 °C am Berg / 0 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 01.04.2022 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 232 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.06.2022 14:40:14 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental