| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 75 cm - griffig |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 55 cm |
| Schneehöhe im Ort | 0 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 1 °C am Berg / 3 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 24.02.2026 |
| Abfahrt ins Tal | 1 |
| Beschneite Pisten in km | 145 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 12.03.2026 07:40:26 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental