| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 80 cm - Frühjahrsschnee |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 50 cm |
| Schneehöhe im Ort | 5 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 4 °C am Berg / 2 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 04.04.2026 |
| Abfahrt ins Tal | 2 |
| Beschneite Pisten in km | 145 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 23.04.2026 11:08:12 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental