| Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 499 m | 08:45 - 17:00 | ||
| Kälbersalvenbahn | 1470 m | 371 m | |||
| Zinsbergbahn | 1843 m | 378 m | |||
| Poldangerlift | 300 m | 72 m | |||
| Jochbahn | 2002 m | 538 m | |||
| Filzbodenbahn | 1750 m | 413 m | |||
| Würstlexpress | 160 m | 23 m | |||
| Übungslift Hochbrixen | 120 m | 13 m | |||
| Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | |||
| 8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1008 m | |||
| Sonnenlift | 205 m | 5 m | |||
| Schusterbühellift | 170 m | 38 m | |||
| Sonnenband | 23 m | 4 m | |||
| 8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 548 m | 08:45 - 17:00 | ||
| 8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 651 m | 08:45 - 17:00 | ||
| 10er Gondelbahn Salvistabahn | 2781 m | 896 m | |||
| Hohe Salve I | 1100 m | 375 m | |||
| Rigibahn | 916 m | 319 m | |||
| Schernthannbahn | 1272 m | 387 m | |||
| Foischingbahn | 1415 m | 373 m | |||
| Zauberteppich Bodenschmied | 75 m | 20 m | |||
| Zauberteppich Högerfeld | 55 m | 20 m | |||
| Kasbichlbahn | 1232 m | 355 m | |||
| Tellerschlepplift Salvista | 438 m | 89 m | |||
| Pfaringlift | 160 m | 30 m | |||
| Förderband Kelchsau | 63 m | ||||
| 10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 08:45 - 17:30 | ||
| 8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 679 m | 09:00 - 17:00 | ||
| 4er Sesselbahn Keat | 1230 m | 396 m | |||
| Stöckl | 525 m | 129 m | |||
| Hexen6er | 1238 m | 337 m | |||
| Rinner | 550 m | 150 m | |||
| Hans im Glück | 402 m | 105 m | |||
| Siller-Keat | 940 m | 330 m | |||
| Knolln | 360 m | 30 m | |||
| Übungslift | 200 m | 20 m | |||
| Hexenteppich | 63 m | 10 m | |||
| 10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 09:00 - 17:00 | ||
| Marcher | 800 m | 110 m | |||
| Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | |||
| Vetterstätt | 700 m | 140 m | |||
| Kirchbichl | 430 m | 70 m | |||
| Schmiedalm | 1380 m | 420 m | |||
| Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | |||
| Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
| Hausberg | 1100 m | 300 m | |||
| Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | |||
| Kaiserexpress | 600 m | 160 m | |||
| Köglbahn | 1000 m | 310 m | |||
| Almbahn | 1100 m | 300 m | |||
| Tanzbodenbahn | 710 m | 160 m | |||
| Astbergbahn | 1500 m | 470 m | |||
| Sonnenlift | 860 m | 250 m | |||
| Maxilift | 360 m | 70 m | |||
| Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | |||
| Ellmi´s Zauberteppich III | 18 m | ||||
| 4EUB Brandstadl | 3256 m | 963 m | |||
| 8er Gondelbahn Brandstadl I | 2148 m | 552 m | 09:00 - 17:00 | ||
| 8er Gondelbahn Brandstadl II | 986 m | 409 m | 09:00 - 17:00 | ||
| Osthang | 520 m | 125 m | |||
| Ostlift | 300 m | 35 m | |||
| Südhang | 818 m | 253 m | |||
| Eiberg | 476 m | 149 m | |||
| Kummereralm-Lift | 873 m | 292 m | |||
| Muldenbahn | 439 m | 132 m | |||
| Aualm | 1047 m | 281 m | |||
| Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | |||
| Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | |||
| Babylift | 120 m | 10 m | |||
| Übungslift - Berg | 201 m | 21 m | |||
| Übungslift - Dorf | 210 m | 24 m | |||
| 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1485 m | 522 m | 08:30 - 17:00 | ||
| 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1618 m | 452 m | 08:30 - 17:00 | ||
| 8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 895 m | |||
| 8er Gondelbahn KiWest | 3006 m | 799 m | |||
| Talkaser | 503 m | 161 m | |||
| Laubkogel | 178 m | 40 m | |||
| Fleiding | 1540 m | 597 m | |||
| Windauberg | 850 m | 224 m | |||
| Gampenkogel | 767 m | 235 m | |||
| Sammer | 286 m | 35 m | |||
| Schneeberg | 524 m | 85 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 24.10.2025 16:30:04 - SkiWelt Brixen im Thale